產(chǎn)品描述
邁博瑞EXafPure WF 系列濾芯為全氟結(jié)構(gòu)的濾芯。這一系列的濾芯采用了高流速高效率的PTFE膜,高純PFA原材料配置,能達(dá)到高等級領(lǐng)域的應(yīng)用要求,包括高效率和潔凈度要求,專為半導(dǎo)體Wet應(yīng)用中的SC1,SC2,49HF,HNO3,EKC,NMP等液體過濾打造。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 
	優(yōu)秀的流量和更長使用壽命 
- 
	優(yōu)秀的化學(xué)和溫度耐受性能 
- 
	全氟結(jié)構(gòu)和極低的溶出性能 
- 
	便捷的預(yù)濕選項(xiàng) 
- 
	100%濾芯完整性檢測 
工作特性
| 材料 | 濾膜 | PTFE | |
| 支撐層,外殼 | PFA | ||
| 筒式密封圈 | TEV/FFKM | ||
| 一體式外殼 | PFA | ||
| 精度 | 10nm, 20nm, 30nm, 50nm, 0.1μm, 0.2μm | ||
| 膜面積 | SX (φ68mm) 0.91㎡/10” SY (φ68mm) 1.2㎡/10” MX (φ83mm) 1.8㎡/10” MY (φ83mm) 2.2㎡/10” MZ (φ83mm) 2.8㎡/10” | ||
| 筒式濾芯使用條件 | 最大正向壓差 | 0.5MPa (72psi)@ 25℃ (77℉) 0.2MPa (29psi)@ 100℃ (212℉) 0.05MPa (7.25psi)@ 200℃ (356℉) | |
| 最大反向壓差 | 0.35MPa (50psi)@ 25℃ (77℉) | ||
| 最高使用溫度 | 180 ℃ (356 °F) | ||
| 囊式濾芯使用條件 | 
 | In-Line X 類型囊式濾芯 | T 類型囊式濾芯(S300接口) | 
| 最大正向壓差 | 0.4MPa (58psi)@ 25℃ | 0.5MPa (72psi)@ 25℃ | |
| 最高使用溫度 | 100 ℃ (212 °F) | 200 ℃ (356 °F) | |
| 包裝方式 | 干包裝;超純水預(yù)潤濕包裝 | ||
筒式流量-壓差曲線
.png)
囊式流量-壓差曲線

 
    全氟濾芯組合圖白底.jpg) 
          