pvdf膜0.22和0.45有什么區(qū)別?
標(biāo)簽: PVDF濾膜
PVDF膜的0.22微米和0.45微米具有不同的孔徑大小,這些不同之處會(huì)影響其在過濾和分離應(yīng)用中的性能和適用性。以下是它們之間的主要區(qū)別:
| 
 | 0.22μm PVDF膜 | 0.45μm PVDF膜 | 
| 孔徑 | 0.22μm | 0.45μm | 
| 蛋白 | 小于20000的蛋白選用0.2um的膜 | 大于20000的蛋白選用0.45um的膜 | 
| 微生物阻隔性能 | 高,有效阻止小微生物和細(xì)菌穿透 | 較低,相對(duì)較小微生物的阻隔性能 | 
| 顆粒去除效率 | 較低,主要用于微生物過濾 | 較高,適用于顆粒去除和預(yù)過濾 | 
| 通量 | 通常較低,需要更高的操作壓力 | 通常較高,需要較低的操作壓力 | 
| 阻力 | 由于0.22微米孔徑更小,通常需要更高的操作壓力來維持相同的通量。這可能導(dǎo)致較高的操作阻力 | 0.45微米膜的較大孔徑允許更大的通量,通常需要較低的操作壓力,因此通常具有較低的操作阻力 | 
| 化學(xué)兼容性 | 取決于具體材質(zhì)和液體,通常需要仔細(xì)考慮 | 取決于具體材質(zhì)和液體,通常需要仔細(xì)考慮 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用于微生物過濾和細(xì)菌去除,適用于高度微生物阻隔的應(yīng)用,如醫(yī)療行業(yè)、生物制藥、實(shí)驗(yàn)室、飲用水處理等。 | 用于顆粒去除、預(yù)過濾和一些微生物過濾應(yīng)用,食品和飲料加工、廢水處理、實(shí)驗(yàn)室預(yù)過濾 | 
邁博瑞PVDF微孔過濾膜
邁博瑞(Membrane Solutiosn)提供多種孔徑的親水PVDF膜(孔徑范圍0.05μm-5μm,幅寬254mm-304mm)。同時(shí)公司提供無菌過濾、生物樣品制備等特定應(yīng)用OEM定制。改性親水聚偏二氟乙烯(PVDF)膜的結(jié)合力超低、耐各種化學(xué)品和溫度、流量高,顆粒截留率>99.99%,所有種類均可高壓滅菌和使用伽馬射線滅菌,生物分子結(jié)合力均較低,是組織培養(yǎng)基、蛋白溶液過濾、添加劑除菌過濾、溶劑和化學(xué)原料凈化過濾、試劑無菌處理,高溫液體過濾等應(yīng)用的不二之選。
| PVDF親水膜 | 孔徑 (μm) | 起泡點(diǎn)(MPa) | 流速 (ml/min/cm2) | 
| 0.1 | 0.18-0.24① | 6-12 | |
| 0.22 | 0.35-0.45 | 12-20 | |
| 0.45 | 0.15-0.25 | 40-80 | |
| 0.65 | 0.12-0.15 | 80-100 | |
| 0.8 | 0.08-0.10 | 100-150 | |
| 1 | 0.06-0.08 | 150-200 | |
| 5 | - | 400-500 | 
PVDF濾膜相關(guān)文章
 
    微信截圖_16934713831952(1).jpg)



